Darbo užmokestis
DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS
Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | Etatai | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2022 m. | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2023 m. I ketvirtis (Eur) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2023 m. II ketvirtis (Eur) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2023 m. III ketvirtis (Eur) |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už 2023 m. IV ketvirtis (Eur) |
Vadovai | ||||||
Direktorius | 1 | - | - | - | - | - |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,25 | 2412 | 2945 | 2960 | 3077 | 3156 |
Kiti administracijos darbuotojai | ||||||
Raštvedys | 1 | - | - | - | - | - |
Ūkvedys | 1 | - | - | - | - | - |
Dietistas | 1 | - | - | - | - | - |
Sandėlininkas | 1 | - | - | - | - | - |
Administratorius | 0,5 | - | - | - | - | - |
Pedagogai | ||||||
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 27,04 | 1673 | 2018 | 1945 | 1777 | 1952 |
Logopedas | 3 | 1695 | 1817 | 1801 | 1759 | 1780 |
Socialinis pedagogas | 1 | - | - | - | - | - |
Specialusis pedagogas | 0,5 | - | - | - | - | - |
Meninio ugdymo mokytojas | 1 | - | - | - | - | - |
Fizinio ugdymo mokytojas | 1 | - | - | - | - | - |
Aptarnaujantis personalas | ||||||
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 20,96 | 905 | 1022 | 1025 | 1016 | 1056 |
Valytojas | 1,25 | 730 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Virėjas | 4 | 922 | 1015 | 1018 | 1043 | 1093 |
Pagalbinis virtuvės darbininkas | 0,5 | 730 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Kiemsargis | 1,5 | 730 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas | 1 | - | - | - | - | - |
Valgyklos darbininkas | 1,5 | 730 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Mokytojo padėjėjas | 9 | 892 | 1015 | 1005 | 975 | 1004 |
Kompiuterinių sistemų specialistas | 0,5 | - | - | - | - | - |
Atnaujinta: 2024-03-20 10:03:06