Darbo užmokestis
Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | Etatai | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2016 m. (Eur) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2017 m. (Eur) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. I ketvirtis (Eur) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. II ketvirtis (Eur) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. III ketvirtis (Eur) |
Vadovai | ||||||
Direktorius | 1 | 1140 | 1172 | 1182 | 1262 | |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,5 | 879 | 1028 | 823 | 828 | |
Kiti administracijos darbuotojai | ||||||
Raštvedys | 1 | 440 | 478 | 555 | 552 | |
Ūkvedys | 1 | 427 | - | - | - | |
Dietistas | 1 | 454 | 468 | 511 | 508 | |
Sandėlininkas | 1 | 440 | 460 | 497 | 501 | |
Administratorius | 0,5 | 419 | 437 | 454 | 462 | |
Pedagogai | ||||||
Auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai | 27,2 | 702 | 690 | 709 | 700 | |
Logopedas | 2 | 653 | 662 | 672 | 669 | |
Socialinis pedagogas | 1 | 738 | 762 | 761 | 763 | |
Muzikos pedagogas | 1 | 653 | 662 | 669 | 666 | |
Kūno kultūros pedagogas | 1 | 738 | - | - | - | |
Aptarnaujantis personalas | ||||||
Auklėtojo padėjėjas | 17 | 382 | 395 | 434 | 431 | |
Valytojas | 1,25 | 357 | 376 | 400 | 400 | |
Virėjas | 4 | 375 | 379 | 442 | 428 | |
Pagalbinis virtuvės darbininkas | 0,5 | 318 | 375 | 400 | 400 | |
Kiemsargis | 1,5 | 375 | 393 | 400 | 400 | |
Elektrikas, santechnikas, pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas | 1 | 370 | - | - | - | |
Valgyklos darbininkas | 1,5 | 358 | 374 | 402 | 400 | |
Mokytojo padėjėjas | 2 | 399 | 416 | 442 | 451 |
Atnaujinta: 2018-08-21 05:33:00