Darbo užmokestis
Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | Etatai | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2019 m. (Eur) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2020 m. I ketvirtis (Eur) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2020 m. II ketvirtis (Eur) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2020 m. III ketvirtis (Eur) |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2020 m. IV ketvirtis(Eur) |
Vadovai | ||||||
Direktorius | 1 | 1944 | 2043 | 2082 | 1982 | 2258 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,5 | - | - | - | - | - |
Kiti administracijos darbuotojai | ||||||
Raštvedys | 1 | - | - | - | - | - |
Ūkvedys | 1 | - | - | - | - | - |
Dietistas | 1 | 749 | 796 | 772 | 788 | 1079 |
Sandėlininkas | 1 | 742 | 816 | 848 | 825 | 1060 |
Administratorius | 0,5 | 620 | 800 | 812 | 770 | 1370 |
Pedagogai | ||||||
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 27,2 | 996 | 1051 | 1069 | 1221 | 1484 |
Logopedas | 2 | 1190 | 1218 | 1218 | 1124 | 1167 |
Socialinis pedagogas | 1 | - | - | - | - | - |
Specialusis pedagogas | 0,5 | - | 967 | 981 | 932 | 1017 |
Meninio ugdymo mokytojas | 1 | - | - | - | - | - |
Kūno kultūros pedagogas | 1 | - | - | - | - | - |
Aptarnaujantis personalas | ||||||
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 22,27 | 558 | 704 | 740 | 745 | 784 |
Valytojas | 1,25 | 555 | 607 | 607 | 607 | 734 |
Virėjas | 4 | 609 | 755 | 769 | 732 | 831 |
Pagalbinis virtuvės darbininkas | 0,5 | 567 | 607 | 607 | 607 | 692 |
Kiemsargis | 1,5 | 564 | 607 | 607 | 607 | 663 |
Pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas | 1 | - | - | - | - | - |
Valgyklos darbininkas | 1,5 | 557 | 607 | 607 | 607 | 781 |
Mokytojo padėjėjas | 4 | 584 | 731 | 738 | 705 | 784 |
Atnaujinta: 2021-02-17 11:54:22